WaterDemin 550
889,00 € *
exkl. 19 % MwSt. plus Shipping Costs
Mit der WaterDemin 550 werden dem Leitungswasser durch Vollentsalzung, alle enthaltenen Salze entzogen sowie deren Ablagerung an Ihren Instrumenten verhindert.
Die Lebensdauer Ihres Thermodesinfektors und Ihrer Instrumente verlängert sich entscheidend. Dies spart Reparaturkosten und Zeit.
| Kapazitat' bei einer Karbonathärte von 10 °dH (0 % Verschnitt) |
- |
|---|---|
| Kapazitat' bei einer Gesamthärte von 10 °dH (0 % Verschnitt) |
5.000 l |
| max. Betriebsdruck | 6 bar |
| Wassereingangstemperatur | 4 - 60 °C |
| Durchfluss bei 1 bar Druckverlust | 850l/h |
| Nenndurchfluss | 300l/h |
| Druckverlust bei Nenndurchfluss | 0,45 bar |
| Maße (Höhe/Breite) | 550/288 mm |
| Gewicht (trocken/nass) | 18/24 kg |
| Anschlüsse (Eingang/Ausgang) | G 1"/G 3/4" |
| Betriebslage | Horizontal und vertikal |
Technische Daten
| Kapazitat' bei einer Karbonathärte von 10 °dH (0 % Verschnitt) |
- |
|---|---|
| Kapazitat' bei einer Gesamthärte von 10 °dH (0 % Verschnitt) |
5.000 l |
| max. Betriebsdruck | 6 bar |
| Wassereingangstemperatur | 4 - 60 °C |
| Durchfluss bei 1 bar Druckverlust | 850l/h |
| Nenndurchfluss | 300l/h |
| Druckverlust bei Nenndurchfluss | 0,45 bar |
| Maße (Höhe/Breite) | 550/288 mm |
| Gewicht (trocken/nass) | 18/24 kg |
| Anschlüsse (Eingang/Ausgang) | G 1"/G 3/4" |
| Betriebslage | Horizontal und vertikal |


